| Кузов Автомобиля Volvo 940/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Седан / Sedan |
| Количество дверей / No. of Doors | 4 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4871 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1750 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1411 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2770 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1470/1460 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 105 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1330 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 1820 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | -/471 |
| Марка покрышек Volvo 940/ Tyre type | 185/65 R15V |
| Двигатель Автомобиля Volvo 940/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, продольное / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 2383 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный- 6 / Line - 6 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 86.4 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 76.5 |
| Cтепень сжатия / Compression | 23 |
| Газораспределение / Gas-distributing | ohc |
| Система клапанов / Valve system | 2 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Дизель |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Volvo 940/ Horsepower (HP/rpm) | 82/4800 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 145/2000 |
| Тип топлива / Fuel type | Дизельное топливо / Diesel fuel |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Volvo 940/ Driving gear | Задний привод / Rear wheel drive |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | - |
| Передаточное отношение главной пары / Max transmission ratio | 3.73 |
| Подвеска Машины Volvo 940/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Поперечный рычаг / Wishbone |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Рулевое управление Volvo 940/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | - |
| Усилитель руля Volvo 940/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 9.9 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Volvo 940/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Volvo 940/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Volvo 940/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 75 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 17.5 |
| Максимальная скорость Volvo 940/ Maximum speed | 155 |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 6.1 |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 9.4 |
| Средний расход топлива (100 км) Volvo 940/ Average fuel consumption (100 km) | 8.3 |
|
Mediasupport Volvo Personbilar Sverige AB Public Affairs AK3B - 10110 405 31 Geteborg Sweden Phone: +46 31 325 25 21 |