| Кузов Автомобиля Volkswagen New Beetle/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Хэтчбек / H-Back |
| Количество дверей / No. of Doors | 3 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4081 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1725 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1500 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2508 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1508/1494 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 130 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1230 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 1650 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | 525/209 |
| Марка покрышек Volkswagen New Beetle/ Tyre type | 205/55R16 |
| Размер дисков / Disks size | 6.5J x 16 |
| Двигатель Автомобиля Volkswagen New Beetle/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, поперечно / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 1984 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 92.8 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 82 |
| Cтепень сжатия / Compression | 10 |
| Газораспределение / Gas-distributing | ohc |
| Система клапанов / Valve system | 2 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Volkswagen New Beetle/ Horsepower (HP/rpm) | 115/5200 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 170/2400 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Volkswagen New Beetle/ Driving gear | Передний / Front |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары / Max transmission ratio | 4.24 (4.53) |
| Подвеска Машины Volkswagen New Beetle/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Рулевое управление Volkswagen New Beetle/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Volkswagen New Beetle/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 10.9 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Volkswagen New Beetle/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Volkswagen New Beetle/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Volkswagen New Beetle/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 55 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 10 (10.9) |
| Максимальная скорость Volkswagen New Beetle/ Maximum speed | 185 (175) |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 6 (6.9) |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 11.5 (11.8) |
| Средний расход топлива (100 км) Volkswagen New Beetle/ Average fuel consumption (100 km) | 8.7 |
|
VOLKSWAGEN AG Head of Group Communications Letter box 19700 D-38436 Wolfsburg Tel: +49 (0)1802-8 655 792 |