| Кузов Автомобиля Volkswagen Bora/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Седан / Sedan |
| Количество дверей / No. of Doors | 4 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4380 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1735 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1450 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2515 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1510/1490 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 130 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1195 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 1730 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | 785/455 |
| Марка покрышек Volkswagen Bora/ Tyre type | 195/65R15 |
| Размер дисков / Disks size | 6J x 15 |
| Двигатель Автомобиля Volkswagen Bora/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, поперечно / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 1598 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 86.9 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 76 |
| Cтепень сжатия / Compression | 11 |
| Газораспределение / Gas-distributing | dohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Volkswagen Bora/ Horsepower (HP/rpm) | 105/5700 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 148/4500 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Volkswagen Bora/ Driving gear | Передний / Front |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары / Max transmission ratio | 4.25 |
| Подвеска Машины Volkswagen Bora/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Рулевое управление Volkswagen Bora/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Volkswagen Bora/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 10.9 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Volkswagen Bora/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Volkswagen Bora/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Volkswagen Bora/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 55 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 11 |
| Максимальная скорость Volkswagen Bora/ Maximum speed | 192 |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 5.7 |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 9.6 |
| Средний расход топлива (100 км) Volkswagen Bora/ Average fuel consumption (100 km) | 6.9 |
|
VOLKSWAGEN AG Head of Group Communications Letter box 19700 D-38436 Wolfsburg Tel: +49 (0)1802-8 655 792 |