| Кузов Автомобиля Tvr Tamora/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Кабриолет / Cabriolet |
| Количество дверей / No. of Doors | 2 |
| Количество мест / Seats | 2 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 3925 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1715 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1204 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2361 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | -- |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 102 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1060 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | -- |
| Марка покрышек Tvr Tamora/ Tyre type | 225/50 R16 |
| Двигатель Автомобиля Tvr Tamora/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, продольное / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 3605 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | V - 6 |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Tvr Tamora/ Horsepower (HP/rpm) | 360/7200 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 290/5500 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Tvr Tamora/ Driving gear | Задний привод / Rear wheel drive |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | - |
| Подвеска Машины Tvr Tamora/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Поперечный рычаг / Wishbone |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Поперечный рычаг / Wishbone |
| Рулевое управление Tvr Tamora/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | - |
| Усилитель руля Tvr Tamora/ Power-Assisted | - |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 0.0 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Tvr Tamora/ Anti-Lock Braking System (ABS) | - |
| Усилитель тормозов Tvr Tamora/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Tvr Tamora/ Operational characteristics Auto | |
|
TVR ENGINEERING LTD Bristol Avenue, Blackpool, Lancashire FY2 0JF England Tel +44 (0) 1253 509000 Fax +44 (0) 1253 356097 |
