| Кузов Автомобиля Toyota Windom/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Седан / Sedan |
| Количество дверей / No. of Doors | 4 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4780 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1780 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1390 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2620 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1545/1500 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 145 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1500 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 1775 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | -- |
| Марка покрышек Toyota Windom/ Tyre type | 205/65 R15 H |
| Двигатель Автомобиля Toyota Windom/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, поперечно / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 2497 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | V - 6 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 69.2 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 87.5 |
| Cтепень сжатия / Compression | 9.6 |
| Газораспределение / Gas-distributing | dohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Toyota Windom/ Horsepower (HP/rpm) | 175/6000 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 224/4800 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Toyota Windom/ Driving gear | Передний / Front |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | 4 |
| Подвеска Машины Toyota Windom/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Поперечный рычаг / Wishbone |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Поперечный рычаг / Wishbone |
| Рулевое управление Toyota Windom/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Toyota Windom/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 11.0 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Toyota Windom/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Toyota Windom/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Toyota Windom/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 70 |
| Средний расход топлива (100 км) Toyota Windom/ Average fuel consumption (100 km) | 8.6 |
|
Toyota Motor Corporation 1 Toyota-Cho, Toyota City, Aichi Prefecture 471-8571, Japan Tel: (0565)28-2121 |
