| Кузов Автомобиля Toyota RAV 4/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Внедорожник / Sport Utility Vehicle (SUV) |
| Количество дверей / No. of Doors | 5 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4200 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1735 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1680 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2490 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1510/1500 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 180 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1350 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 1825 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | 1365/400 |
| Марка покрышек Toyota RAV 4/ Tyre type | 215/70 r16 |
| Двигатель Автомобиля Toyota RAV 4/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, поперечно / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 1998 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 86 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 86 |
| Cтепень сжатия / Compression | 9.8 |
| Газораспределение / Gas-distributing | dohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Toyota RAV 4/ Horsepower (HP/rpm) | 150/6000 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 192/4000 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Toyota RAV 4/ Driving gear | Полноприводной привод / All-wheel drive |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары / Max transmission ratio | 4.56 (4.56) |
| Подвеска Машины Toyota RAV 4/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Амортизационная стойка / Shock strut |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Продольный рычаг |
| Рулевое управление Toyota RAV 4/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Toyota RAV 4/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 10.6 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Toyota RAV 4/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Toyota RAV 4/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Toyota RAV 4/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 57 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 10.6 (10.8) |
| Максимальная скорость Toyota RAV 4/ Maximum speed | 185 (175) |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 7.3 (7.6) |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 11.4 (12.4) |
| Средний расход топлива (100 км) Toyota RAV 4/ Average fuel consumption (100 km) | 8.8 (9.3) |
|
Toyota Motor Corporation 1 Toyota-Cho, Toyota City, Aichi Prefecture 471-8571, Japan Tel: (0565)28-2121 |