| Кузов Автомобиля Toyota Mr 2/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Купе / Coupe |
| Количество дверей / No. of Doors | 2 |
| Количество мест / Seats | 2 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4170 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1695 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1235 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2400 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1470/1450 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1260 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 1370 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | -- |
| Марка покрышек Toyota Mr 2/ Tyre type | 195/55 -225/50 R15 |
| Двигатель Автомобиля Toyota Mr 2/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Сзади, поперечно |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 1998 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 86 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 86 |
| Cтепень сжатия / Compression | 8.8 |
| Газораспределение / Gas-distributing | dohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | Турбонаддув / Turbo compressor |
| Мощность (л/с) Toyota Mr 2/ Horsepower (HP/rpm) | 208/6000 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 275/3200 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Toyota Mr 2/ Driving gear | Задний привод / Rear wheel drive |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 4 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | - |
| Подвеска Машины Toyota Mr 2/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Поперечный рычаг / Wishbone |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Амортизационная стойка / Shock strut |
| Рулевое управление Toyota Mr 2/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Toyota Mr 2/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 0.0 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| АБС Toyota Mr 2/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Toyota Mr 2/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Toyota Mr 2/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 54 |
| Средний расход топлива (100 км) Toyota Mr 2/ Average fuel consumption (100 km) | 7.4 |
|
Toyota Motor Corporation 1 Toyota-Cho, Toyota City, Aichi Prefecture 471-8571, Japan Tel: (0565)28-2121 |