| Кузов Автомобиля Toyota Crown/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Седан / Sedan |
| Количество дверей / No. of Doors | 4 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4695 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1695 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1515 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2785 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1465/1410 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 155 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1370 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 1645 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | -- |
| Марка покрышек Toyota Crown/ Tyre type | 195/65 R15 |
| Двигатель Автомобиля Toyota Crown/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, продольное / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 1988 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Газораспределение / Gas-distributing | dohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Toyota Crown/ Horsepower (HP/rpm) | 79/4400 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 160/2400 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Toyota Crown/ Driving gear | Задний привод / Rear wheel drive |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | 4 |
| Подвеска Машины Toyota Crown/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Рулевое управление Toyota Crown/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | - |
| Усилитель руля Toyota Crown/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 10.2 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Барабанные / Drum brake |
| АБС Toyota Crown/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Toyota Crown/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Toyota Crown/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 96 |
|
Toyota Motor Corporation 1 Toyota-Cho, Toyota City, Aichi Prefecture 471-8571, Japan Tel: (0565)28-2121 |
