| Кузов Автомобиля Toyota Carina/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Хэтчбек / H-Back |
| Количество дверей / No. of Doors | 5 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4530 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1695 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1410 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2580 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1465/1445 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 155 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1180 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 1700 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | 1250/470 |
| Марка покрышек Toyota Carina/ Tyre type | 185/65 R14 V |
| Двигатель Автомобиля Toyota Carina/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, поперечно / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 1998 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 86 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 86 |
| Cтепень сжатия / Compression | 10.3 |
| Газораспределение / Gas-distributing | dohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Toyota Carina/ Horsepower (HP/rpm) | 175/7000 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 186/4400 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Toyota Carina/ Driving gear | Передний / Front |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | - |
| Подвеска Машины Toyota Carina/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Амортизационная стойка / Shock strut |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Рулевое управление Toyota Carina/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Toyota Carina/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 10.2 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Toyota Carina/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Toyota Carina/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Toyota Carina/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 60 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 8.4 |
| Максимальная скорость Toyota Carina/ Maximum speed | 225 |
| Средний расход топлива (100 км) Toyota Carina/ Average fuel consumption (100 km) | 8.5 |
|
Toyota Motor Corporation 1 Toyota-Cho, Toyota City, Aichi Prefecture 471-8571, Japan Tel: (0565)28-2121 |