| Кузов Автомобиля Toyota Avensis/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Хэтчбек / H-Back |
| Количество дверей / No. of Doors | 5 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4490 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1710 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1425 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2630 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1480/1450 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 140 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1245 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 1775 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | -/510 |
| Марка покрышек Toyota Avensis/ Tyre type | 185/65 R14 |
| Двигатель Автомобиля Toyota Avensis/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, поперечно / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 1587 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 77 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 81 |
| Cтепень сжатия / Compression | 9.5 |
| Газораспределение / Gas-distributing | dohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Toyota Avensis/ Horsepower (HP/rpm) | 110/6000 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 145/4800 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Toyota Avensis/ Driving gear | Передний / Front |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | - |
| Передаточное отношение главной пары / Max transmission ratio | 4.06 |
| Подвеска Машины Toyota Avensis/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Амортизационная стойка / Shock strut |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Рулевое управление Toyota Avensis/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Toyota Avensis/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 11.6 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Барабанные / Drum brake |
| АБС Toyota Avensis/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Toyota Avensis/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Toyota Avensis/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 60 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 11.7 |
| Максимальная скорость Toyota Avensis/ Maximum speed | 195 |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 6.1 |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 10.8 |
|
Toyota Motor Corporation 1 Toyota-Cho, Toyota City, Aichi Prefecture 471-8571, Japan Tel: (0565)28-2121 |