| Кузов Автомобиля Toyota Avensis/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Седан / Sedan |
| Количество дверей / No. of Doors | 4 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4630 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1760 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1480 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2700 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1505/1510 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | -/520 |
| Двигатель Автомобиля Toyota Avensis/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, поперечно / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 2231 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 96 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 86 |
| Cтепень сжатия / Compression | 16.8 |
| Газораспределение / Gas-distributing | dohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Дизель Н.В / Diesel common rail fuel system |
| Турбонаддув / Turbo compressor | Турбонаддув / Turbo compressor |
| Мощность (л/с) Toyota Avensis/ Horsepower (HP/rpm) | 148/3600 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 310/2000 |
| Тип топлива / Fuel type | Дизельное топливо / Diesel fuel |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Toyota Avensis/ Driving gear | Передний / Front |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 6 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | - |
| Подвеска Машины Toyota Avensis/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Рулевое управление Toyota Avensis/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Toyota Avensis/ Power-Assisted | + |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 11.2 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Toyota Avensis/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Toyota Avensis/ Brake assist | + |
| Эксплуатационные показатели Toyota Avensis/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 60 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 9.3 |
| Максимальная скорость Toyota Avensis/ Maximum speed | 210 |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 4.1 |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 6.3 |
| Средний расход топлива (100 км) Toyota Avensis/ Average fuel consumption (100 km) | 5 |

|
Toyota Motor Corporation 1 Toyota-Cho, Toyota City, Aichi Prefecture 471-8571, Japan Tel: (0565)28-2121 |
