| Кузов Автомобиля Saturn Car Vue/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Внедорожник / Sport Utility Vehicle (SUV) |
| Количество дверей / No. of Doors | 5 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4605 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1817 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1689 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2707 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1550/1550 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 200 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1502 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | -/858 |
| Марка покрышек Saturn Car Vue/ Tyre type | 215/70 R16 |
| Двигатель Автомобиля Saturn Car Vue/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, поперечно / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 2198 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 94.6 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 86 |
| Cтепень сжатия / Compression | 10 |
| Газораспределение / Gas-distributing | - |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Saturn Car Vue/ Horsepower (HP/rpm) | 145/5600 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 206/4000 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Saturn Car Vue/ Driving gear | Передний / Front |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | Вариатор |
| Подвеска Машины Saturn Car Vue/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Амортизационная стойка / Shock strut |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Поперечный стабилизатор |
| Рулевое управление Saturn Car Vue/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Saturn Car Vue/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 11.6 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Барабанные / Drum brake |
| АБС Saturn Car Vue/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Saturn Car Vue/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Saturn Car Vue/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 59 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 11 (10.2) |
| Максимальная скорость Saturn Car Vue/ Maximum speed | 160 (160) |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 8.4 (8.4) |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 10.2 (11.2) |
|
Saturn Corporation 100 Saturn Parkway 371999 MD S-24 Spring Hill, Tennessee 37174 Tel (800) 553-6000 |