| Кузов Автомобиля Saturn Car Sw/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Универсал / Saloon |
| Количество дверей / No. of Doors | 5 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4478 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1718 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1376 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2601 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1443/1422 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1122 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | -- |
| Марка покрышек Saturn Car Sw/ Tyre type | 195/60 R15 T |
| Двигатель Автомобиля Saturn Car Sw/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, поперечно / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 1901 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 90 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 82 |
| Cтепень сжатия / Compression | 9.5 |
| Газораспределение / Gas-distributing | dohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Saturn Car Sw/ Horsepower (HP/rpm) | 126/5600 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 165/4800 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Saturn Car Sw/ Driving gear | Передний / Front |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | 4 |
| Подвеска Машины Saturn Car Sw/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Амортизационная стойка / Shock strut |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Двойной поперечный рычаг / Double wishbone |
| Рулевое управление Saturn Car Sw/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Saturn Car Sw/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 0.0 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Барабанные / Drum brake |
| АБС Saturn Car Sw/ Anti-Lock Braking System (ABS) | - |
| Усилитель тормозов Saturn Car Sw/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Saturn Car Sw/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 49 |
| Средний расход топлива (100 км) Saturn Car Sw/ Average fuel consumption (100 km) | 8.3 |
|
Saturn Corporation 100 Saturn Parkway 371999 MD S-24 Spring Hill, Tennessee 37174 Tel (800) 553-6000 |