| Кузов Автомобиля Saturn Car Ion/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Купе / Coupe |
| Количество дверей / No. of Doors | 3 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4699 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1725 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1422 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2621 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1494/1483 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1248 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | -/402 |
| Марка покрышек Saturn Car Ion/ Tyre type | 195/60 R15 |
| Двигатель Автомобиля Saturn Car Ion/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, поперечно / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 2189 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 94.6 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 86 |
| Cтепень сжатия / Compression | 10 |
| Газораспределение / Gas-distributing | dohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Saturn Car Ion/ Horsepower (HP/rpm) | 140/5800 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 145/4400 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Saturn Car Ion/ Driving gear | Передний / Front |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | Вариатор |
| Передаточное отношение главной пары / Max transmission ratio | 3.84 (4.36) |
| Подвеска Машины Saturn Car Ion/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Рулевое управление Saturn Car Ion/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Saturn Car Ion/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 10.8 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Барабанные / Drum brake |
| АБС Saturn Car Ion/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Saturn Car Ion/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Saturn Car Ion/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 50 |
| Максимальная скорость Saturn Car Ion/ Maximum speed | 175 (175) |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 7.1 (7.4) |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 9.1 (9.8) |
|
Saturn Corporation 100 Saturn Parkway 371999 MD S-24 Spring Hill, Tennessee 37174 Tel (800) 553-6000 |