| Кузов Автомобиля Hyundai Galloper | Хундай/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Универсал / Saloon |
| Количество дверей / No. of Doors | 3 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4035 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1680 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1840 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2350 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1400/1375 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 210 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1745 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 3000 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | 1386/663 |
| Марка покрышек Hyundai Galloper | Хундай/ Tyre type | 215 R 15 |
| Двигатель Автомобиля Hyundai Galloper | Хундай/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, продольное / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 2477 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 95 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 91.1 |
| Cтепень сжатия / Compression | 21 |
| Газораспределение / Gas-distributing | ohc |
| Система клапанов / Valve system | 2 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Дизель Н.В / Diesel common rail fuel system |
| Турбонаддув / Turbo compressor | Турбонаддув / Turbo compressor |
| Мощность (л/с) Hyundai Galloper | Хундай/ Horsepower (HP/rpm) | 105/3900 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 253/1800 |
| Тип топлива / Fuel type | Дизельное топливо / Diesel fuel |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Hyundai Galloper | Хундай/ Driving gear | Полноприводной привод / All-wheel drive |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | - |
| Передаточное отношение главной пары / Max transmission ratio | 4.63 |
| Подвеска Машины Hyundai Galloper | Хундай/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Торсион |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Рулевое управление Hyundai Galloper | Хундай/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Глобоидный червяк с рециркулирующими шариками |
| Усилитель руля Hyundai Galloper | Хундай/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 0.0 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Барабанные / Drum brake |
| АБС Hyundai Galloper | Хундай/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Hyundai Galloper | Хундай/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Hyundai Galloper | Хундай/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 75 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 16.3 |
| Максимальная скорость Hyundai Galloper | Хундай/ Maximum speed | 140 |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 9.5 |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 13.9 |
|
Hyundai Motor Company 231 Yangjae-dong, Seocho-gu Seoul 137-938, South Korea Tel: +82-2-3464-1114 |