| Кузов Автомобиля Holden Astra/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Кабриолет / Cabriolet |
| Количество дверей / No. of Doors | 2 |
| Количество мест / Seats | 2 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4266 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1709 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1390 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2606 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1464/1452 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1429 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | -/330 |
| Двигатель Автомобиля Holden Astra/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, поперечно / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 1998 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 86 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 86 |
| Cтепень сжатия / Compression | 8.8 |
| Газораспределение / Gas-distributing | dohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | Intercooler |
| Мощность (л/с) Holden Astra/ Horsepower (HP/rpm) | 200/5600 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 250/1950 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Holden Astra/ Driving gear | Передний / Front |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | - |
| Подвеска Машины Holden Astra/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Рулевое управление Holden Astra/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Holden Astra/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 10.3 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Holden Astra/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Holden Astra/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Holden Astra/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 52 |
|
GM Holden Ltd, Head Office: 241 Salmon Street Port Melbourne Victoria 3207 Australia Tel: 03 9647 1111 |
