| Кузов Автомобиля Hindustan Pajero/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Внедорожник / Sport Utility Vehicle (SUV) |
| Количество дверей / No. of Doors | 5 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4730 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1695 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1890 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2725 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1420/1435 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 2125 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 2810 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | 2600/1350 |
| Марка покрышек Hindustan Pajero/ Tyre type | 265/70 R16 |
| Двигатель Автомобиля Hindustan Pajero/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, продольное / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 3200 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 105 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 98.5 |
| Cтепень сжатия / Compression | 17 |
| Газораспределение / Gas-distributing | - |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Дизель Н.В / Diesel common rail fuel system |
| Турбонаддув / Turbo compressor | Турбонаддув / Turbo compressor |
| Мощность (л/с) Hindustan Pajero/ Horsepower (HP/rpm) | 161/3800 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 373/2000 |
| Тип топлива / Fuel type | Дизельное топливо / Diesel fuel |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Hindustan Pajero/ Driving gear | Полноприводной привод / All-wheel drive |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | - |
| Подвеска Машины Hindustan Pajero/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Торсион |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Рулевое управление Hindustan Pajero/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Hindustan Pajero/ Power-Assisted | + |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 0.0 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Hindustan Pajero/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Hindustan Pajero/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Hindustan Pajero/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 90 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 12 |
| Максимальная скорость Hindustan Pajero/ Maximum speed | 170 |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 7.8 |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 12 |
|
Hindustan Motors Ltd P.O. Hindmotor Dist - Hoogly West Bengal 712 233 Tel: 033-6631486 |