| Кузов Автомобиля Fiat Doblo/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Минивэн |
| Количество дверей / No. of Doors | 5 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4160 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1715 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1800 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2565 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1495/1495 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1270 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 1930 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | 3000/750 |
| Марка покрышек Fiat Doblo/ Tyre type | 175/70 R14 |
| Размер дисков / Disks size | 5J x 14 |
| Двигатель Автомобиля Fiat Doblo/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, поперечно / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 1242 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 78.9 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 70.8 |
| Cтепень сжатия / Compression | 10.2 |
| Газораспределение / Gas-distributing | ohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Fiat Doblo/ Horsepower (HP/rpm) | 80/5500 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 118/4000 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Fiat Doblo/ Driving gear | Передний / Front |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | - |
| Передаточное отношение главной пары / Max transmission ratio | 4.4 |
| Подвеска Машины Fiat Doblo/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Амортизационная стойка / Shock strut |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Рессора |
| Рулевое управление Fiat Doblo/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Fiat Doblo/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 10.5 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Барабанные / Drum brake |
| АБС Fiat Doblo/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Fiat Doblo/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Fiat Doblo/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 60 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 16 |
| Максимальная скорость Fiat Doblo/ Maximum speed | 148 |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 6.9 |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 8.5 |
|
FIAT AUTO S.p.A. Corso Glovanni Agnelli, 200 10135 Torino Italy Tel: 0039 011 00311111 |