| Кузов Автомобиля Eagle Talon 2.0 i 16V TSi 4WD/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Купе / Coupe |
| Количество дверей / No. of Doors | 2 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4374 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1735 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1295 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2509 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1516/1501 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 125 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1252 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | -- |
| Марка покрышек Eagle Talon 2.0 i 16V TSi 4WD/ Tyre type | 205/55 R16V |
| Двигатель Автомобиля Eagle Talon 2.0 i 16V TSi 4WD/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, поперечно / Front |
|
Eagle Cars 12000 Chrysler Dr., Highland Park, Detroit, MI 48288-1919, USA |