| Кузов Автомобиля Daewoo Leganza | Дэу 2.0 i 16V CDX/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Седан / Sedan |
| Количество дверей / No. of Doors | 4 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4671 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1779 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1437 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2670 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1515/1507 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 150 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1390 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 1830 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | 970/400 |
| Марка покрышек Daewoo Leganza | Дэу 2.0 i 16V CDX/ Tyre type | 205/60 R15 |
| Двигатель Автомобиля Daewoo Leganza | Дэу 2.0 i 16V CDX/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, поперечно / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 1998 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 86 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 86 |
| Cтепень сжатия / Compression | 9.6 |
| Газораспределение / Gas-distributing | - |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Daewoo Leganza | Дэу 2.0 i 16V CDX/ Horsepower (HP/rpm) | 126/5400 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 180/4400 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Daewoo Leganza | Дэу 2.0 i 16V CDX/ Driving gear | Передний / Front |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | - |
| Подвеска Машины Daewoo Leganza | Дэу 2.0 i 16V CDX/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Амортизационная стойка / Shock strut |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Рулевое управление Daewoo Leganza | Дэу 2.0 i 16V CDX/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Daewoo Leganza | Дэу 2.0 i 16V CDX/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 11.0 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Daewoo Leganza | Дэу 2.0 i 16V CDX/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Daewoo Leganza | Дэу 2.0 i 16V CDX/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Daewoo Leganza | Дэу 2.0 i 16V CDX/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 65 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 10.2 |
| Максимальная скорость Daewoo Leganza | Дэу 2.0 i 16V CDX/ Maximum speed | 187 |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 7.1 |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 13 |
|
GM-Daewoo Auto & Technology Principal Office General Motors Corporation 300 Renaissance Center P.O. Box 300 Detroit, MI 48265-3000 313-556-5000 |