| Кузов Автомобиля Dacia 1310 1.4/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Седан / Sedan |
| Количество дверей / No. of Doors | 4 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4390 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1615 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1440 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2440 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1310/1310 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 120 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 935 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 1380 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | -/415 |
| Марка покрышек Dacia 1310 1.4/ Tyre type | 165/70 R13 |
| Двигатель Автомобиля Dacia 1310 1.4/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, продольное / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 1397 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 77 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 76 |
| Cтепень сжатия / Compression | 9 |
| Система клапанов / Valve system | 2 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Карбюратор / Carburettor |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Dacia 1310 1.4/ Horsepower (HP/rpm) | 63/5250 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 100/3000 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Dacia 1310 1.4/ Driving gear | Передний / Front |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | - |
| Передаточное отношение главной пары / Max transmission ratio | 3.78 |
| Подвеска Машины Dacia 1310 1.4/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Рулевое управление Dacia 1310 1.4/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Dacia 1310 1.4/ Power-Assisted | - |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 11.3 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Барабанные / Drum brake |
| АБС Dacia 1310 1.4/ Anti-Lock Braking System (ABS) | - |
| Усилитель тормозов Dacia 1310 1.4/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Dacia 1310 1.4/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 48 |
| Максимальная скорость Dacia 1310 1.4/ Maximum speed | 142 |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 6.4 |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 9.2 |
|
Dacia - Group Renault LUM-ORIS, spol s r. o. Nachodska 762 193 00 Praha 9 Horni Pocernice Tel: 281 927 459 |
