| Кузов Автомобиля Шевроле | Chevrolet Tracker/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Внедорожник / Sport Utility Vehicle (SUV) |
| Количество дверей / No. of Doors | 5 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4059 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1694 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1689 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2479 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1460/1460 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 200 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1390 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 1780 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | 1265/575 |
| Марка покрышек Шевроле | Chevrolet Tracker/ Tyre type | 205/75 R15 |
| Двигатель Автомобиля Шевроле | Chevrolet Tracker/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, продольное / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 1995 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 90 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 84 |
| Cтепень сжатия / Compression | 9.5 |
| Газораспределение / Gas-distributing | ohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Шевроле | Chevrolet Tracker/ Horsepower (HP/rpm) | 122/6000 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 182/3000 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Шевроле | Chevrolet Tracker/ Driving gear | Заднеприводный с подключаемым передним |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | - |
| Подвеска Машины Шевроле | Chevrolet Tracker/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Амортизационная стойка / Shock strut |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Рулевое управление Шевроле | Chevrolet Tracker/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Червячный редуктор |
| Усилитель руля Шевроле | Chevrolet Tracker/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 11.2 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Барабанные / Drum brake |
| АБС Шевроле | Chevrolet Tracker/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Шевроле | Chevrolet Tracker/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Шевроле | Chevrolet Tracker/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 66 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 12.5 |
| Максимальная скорость Шевроле | Chevrolet Tracker/ Maximum speed | 155 |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 9.4 |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 10.2 |
|
Chevrolet (General Motors Corporation) US P.O. Box 33170 Detroit, MI 48232-5170 Tel: 1-800-222-1020 |