| Кузов Автомобиля Шевроле | Chevrolet Tahoe/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Внедорожник / Sport Utility Vehicle (SUV) |
| Количество дверей / No. of Doors | 5 |
| Количество мест / Seats | 9 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 5052 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 2004 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1885 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2946 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1651/1676 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 250 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 2262 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 2948 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | 2920/460 |
| Марка покрышек Шевроле | Chevrolet Tahoe/ Tyre type | 245/75 R16 |
| Двигатель Автомобиля Шевроле | Chevrolet Tahoe/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, продольное / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 4807 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | V - 8 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 83 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 96 |
| Cтепень сжатия / Compression | 9.5 |
| Газораспределение / Gas-distributing | - |
| Система клапанов / Valve system | 2 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Шевроле | Chevrolet Tahoe/ Horsepower (HP/rpm) | 278/5200 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 393/4000 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Шевроле | Chevrolet Tahoe/ Driving gear | Задний привод / Rear wheel drive |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | 4 |
| Подвеска Машины Шевроле | Chevrolet Tahoe/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Торсион |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Поперечный стабилизатор |
| Рулевое управление Шевроле | Chevrolet Tahoe/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | - |
| Усилитель руля Шевроле | Chevrolet Tahoe/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 12.2 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Шевроле | Chevrolet Tahoe/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Шевроле | Chevrolet Tahoe/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Шевроле | Chevrolet Tahoe/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 98 |
| Максимальная скорость Шевроле | Chevrolet Tahoe/ Maximum speed | 170 |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 11.2 |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 14.7 |
|
Chevrolet (General Motors Corporation) US P.O. Box 33170 Detroit, MI 48232-5170 Tel: 1-800-222-1020 |