| Кузов Автомобиля Шевроле | Chevrolet Astro/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Минивэн |
| Количество дверей / No. of Doors | 5 |
| Количество мест / Seats | 8 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4821 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1969 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1903 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2825 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1654/1654 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 2025 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 2700 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | 4825/1170 |
| Марка покрышек Шевроле | Chevrolet Astro/ Tyre type | 215/75 R15 |
| Двигатель Автомобиля Шевроле | Chevrolet Astro/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, продольное / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 4300 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | V - 6 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 88.4 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 101.6 |
| Cтепень сжатия / Compression | 9.5 |
| Газораспределение / Gas-distributing | - |
| Система клапанов / Valve system | 2 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Шевроле | Chevrolet Astro/ Horsepower (HP/rpm) | 192/4400 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 339/2800 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Шевроле | Chevrolet Astro/ Driving gear | Задний привод / Rear wheel drive |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары / Max transmission ratio | 3.42 |
| Подвеска Машины Шевроле | Chevrolet Astro/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Рессора |
| Рулевое управление Шевроле | Chevrolet Astro/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | - |
| Усилитель руля Шевроле | Chevrolet Astro/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 12.3 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Шевроле | Chevrolet Astro/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Шевроле | Chevrolet Astro/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Шевроле | Chevrolet Astro/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 102 |
| Максимальная скорость Шевроле | Chevrolet Astro/ Maximum speed | 170 |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 11.2 |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 14.7 |
|
Chevrolet (General Motors Corporation) US P.O. Box 33170 Detroit, MI 48232-5170 Tel: 1-800-222-1020 |