| Кузов Автомобиля Caterham Cars 21 Makes Company/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Кабриолет / Cabriolet |
| Количество дверей / No. of Doors | 2 |
| Количество мест / Seats | 2 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 3800 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1580 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1150 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2230 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1320/1320 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 110 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 650 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 950 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | -/250 |
| Марка покрышек Caterham Cars 21 Makes Company/ Tyre type | 205/45 R16 |
| Двигатель Автомобиля Caterham Cars 21 Makes Company/ Car Engine | |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 1795 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 89.3 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 80 |
| Cтепень сжатия / Compression | 10.5 |
| Газораспределение / Gas-distributing | dohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Caterham Cars 21 Makes Company/ Horsepower (HP/rpm) | 153/7000 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 180/4500 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Caterham Cars 21 Makes Company/ Driving gear | Задний привод / Rear wheel drive |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 6 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | - |
| Передаточное отношение главной пары / Max transmission ratio | 3.62 |
| Подвеска Машины Caterham Cars 21 Makes Company/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Подвеска De-Dion |
| Рулевое управление Caterham Cars 21 Makes Company/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Caterham Cars 21 Makes Company/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 10.4 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Caterham Cars 21 Makes Company/ Anti-Lock Braking System (ABS) | - |
| Усилитель тормозов Caterham Cars 21 Makes Company/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Caterham Cars 21 Makes Company/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 66 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 5.3 |
| Максимальная скорость Caterham Cars 21 Makes Company/ Maximum speed | 210 |
![]()
|
Caterham Cars Limited Station Avenue, Caterham, Surrey, CR3 6LB AFTERSALES & SERVICE Tel: +44 (0)1322 625804 |