| Кузов Автомобиля Cadillac De ville/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Седан / Sedan |
| Количество дверей / No. of Doors | 4 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 5258 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1890 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1440 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2929 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1592/1580 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 134 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1880 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | -/495 |
| Марка покрышек Cadillac De ville/ Tyre type | 235/55 R17 |
| Размер дисков / Disks size | 7J x17 |
| Двигатель Автомобиля Cadillac De ville/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, поперечно / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 4565 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | V - 8 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 84 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 93 |
| Cтепень сжатия / Compression | 10 |
| Газораспределение / Gas-distributing | dohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Cadillac De ville/ Horsepower (HP/rpm) | 304/6000 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 400/4400 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Cadillac De ville/ Driving gear | Передний / Front |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | 4 |
| Передаточное отношение главной пары / Max transmission ratio | 3.71 |
| Подвеска Машины Cadillac De ville/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Рулевое управление Cadillac De ville/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Cadillac De ville/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 12.3 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Cadillac De ville/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Cadillac De ville/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Cadillac De ville/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 70 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 7.3 |
| Максимальная скорость Cadillac De ville/ Maximum speed | 210 |
|
Cadillac (GM Corporation) 1908 Colone Sam Oshawa, Ontario L1H 8P7, Canada P/C: 163-005 Tel: 1-800-521-7300 |