| Кузов Автомобиля Bentley Motors Continental/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Купе / Coupe |
| Количество дверей / No. of Doors | 2 |
| Количество мест / Seats | 4 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4807 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1918 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1390 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2745 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1630/1615 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 120 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 2385 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 2800 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | 370- |
| Марка покрышек Bentley Motors Continental/ Tyre type | 275/40 R19 |
| Двигатель Автомобиля Bentley Motors Continental/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, продольное / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 5998 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | W-образный/12 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 90.2 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 84 |
| Cтепень сжатия / Compression | 9.5 |
| Газораспределение / Gas-distributing | dohc |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | Турбонаддув / Turbo compressor |
| Мощность (л/с) Bentley Motors Continental/ Horsepower (HP/rpm) | 560/6100 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 650/1650 |
| Тип топлива / Fuel type | АИ-98 |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Bentley Motors Continental/ Driving gear | Полноприводной привод / All-wheel drive |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | 6 |
| Передаточное отношение главной пары / Max transmission ratio | 3.54 |
| Подвеска Машины Bentley Motors Continental/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Поперечный рычаг / Wishbone |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Поперечный стабилизатор |
| Рулевое управление Bentley Motors Continental/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Bentley Motors Continental/ Power-Assisted | + |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 11.4 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| АБС Bentley Motors Continental/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Bentley Motors Continental/ Brake assist | + |
| Эксплуатационные показатели Bentley Motors Continental/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 90 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 4.8 |
| Максимальная скорость Bentley Motors Continental/ Maximum speed | 318 |
| Средний расход топлива (100 км) Bentley Motors Continental/ Average fuel consumption (100 km) | 17.1 |
|
Bentley Motors Limited Crewe Cheshire CW1 3PL England +44 (0)1270 255 155 |
