| Кузов Автомобиля Bentley Motors Arnage/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Седан / Sedan |
| Количество дверей / No. of Doors | 4 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 5390 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1930 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1515 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 3116 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1608/1608 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 2752 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 2302 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | 374- |
| Марка покрышек Bentley Motors Arnage/ Tyre type | 255/55ZR17 |
| Двигатель Автомобиля Bentley Motors Arnage/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, продольное / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 4398 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | V - 8 |
| Cтепень сжатия / Compression | 8 |
| Система клапанов / Valve system | 4 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | Intercooler |
| Мощность (л/с) Bentley Motors Arnage/ Horsepower (HP/rpm) | 354/5500 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 570/2500 |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Bentley Motors Arnage/ Driving gear | Задний привод / Rear wheel drive |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | 5 |
| Подвеска Машины Bentley Motors Arnage/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Винтовая пружина / Cylindrical spiral spring |
| Рулевое управление Bentley Motors Arnage/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | - |
| Усилитель руля Bentley Motors Arnage/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 0.0 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Bentley Motors Arnage/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Bentley Motors Arnage/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Bentley Motors Arnage/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 94 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 6 |
| Максимальная скорость Bentley Motors Arnage/ Maximum speed | 240 |
|
Bentley Motors Limited Crewe Cheshire CW1 3PL England +44 (0)1270 255 155 |