| Кузов Автомобиля Audi Allroad 2.7 T quattro 250/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Универсал / Saloon |
| Количество дверей / No. of Doors | 5 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4810 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1852 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1551 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2757 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1591/1580 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 210 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1795 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 2425 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | 1590/455 |
| Марка покрышек Audi Allroad 2.7 T quattro 250/ Tyre type | 225/55 R17W |
| Размер дисков / Disks size | 7.5 J X 17 |
| Двигатель Автомобиля Audi Allroad 2.7 T quattro 250/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, продольное / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 2671 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | V - 6 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 86.4 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 81 |
| Cтепень сжатия / Compression | 9.3 |
| Газораспределение / Gas-distributing | dohc |
| Система клапанов / Valve system | 5 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | Турбонаддув / Turbo compressor |
| Мощность (л/с) Audi Allroad 2.7 T quattro 250/ Horsepower (HP/rpm) | 250/5800 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 350/1800 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Audi Allroad 2.7 T quattro 250/ Driving gear | Полноприводной привод / All-wheel drive |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 6 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | - |
| Передаточное отношение главной пары / Max transmission ratio | 4.375 (4.379) |
| Подвеска Машины Audi Allroad 2.7 T quattro 250/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Двойной поперечный рычаг / Double wishbone |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Двойной поперечный рычаг / Double wishbone |
| Рулевое управление Audi Allroad 2.7 T quattro 250/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Audi Allroad 2.7 T quattro 250/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 11.7 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые вентилируемые/ Ventilated discs |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Audi Allroad 2.7 T quattro 250/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Audi Allroad 2.7 T quattro 250/ Brake assist | + |
| Эксплуатационные показатели Audi Allroad 2.7 T quattro 250/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 70 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 7.4 (7.7) |
| Максимальная скорость Audi Allroad 2.7 T quattro 250/ Maximum speed | 236 (234) |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 9.8 (9.7) |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 18 (19.2) |
| Средний расход топлива (100 км) Audi Allroad 2.7 T quattro 250/ Average fuel consumption (100 km) | 12.8 (13.2) |
|
AUDI AG Customer Support Germany P.O. Box 10 04 57 85045 Ingolstadt |