| Кузов Автомобиля Audi A4 Avanta/ Body Auto | |
|---|---|
| Автомобиль Тип кузова / Cars Body type | Универсал / Saloon |
| Количество дверей / No. of Doors | 5 |
| Количество мест / Seats | 5 |
| Длина Автомобиля (мм) / Length Auto (mm) | 4479 |
| Ширина Автомобиля (мм) / Width Auto (mm) | 1733 |
| Высота Автомобиля (мм) / Cars Height (mm) | 1417 |
| Колесная база Автомобиля / Gauge Auto | 2607 |
| Колея передних/задних колес (мм) / Track front/rear (mm) | 1498/1475 |
| Клиренс (мм) / Road clearance (mm) | 110 |
| Снаряженная масса автомобиля (кг) / Curb Weight MT (kg) | 1360 |
| Допустимая масса автомобиля (кг) / Curb Weight AT (kg) | 1910 |
| Объем багажника макс/мин (л) / Cargo Volume max/min (Litres) | 1250/390 |
| Марка покрышек Audi A4 Avanta/ Tyre type | 195/65R15V |
| Размер дисков / Disks size | 6J |
| Двигатель Автомобиля Audi A4 Avanta/ Car Engine | |
| Расположение двигателя / Engine design | Впереди, продольное / Front |
| Объем двигателя (см3) / Displacement (cc) | 1781 |
| Тип двигателя - кол-во цилиндров / Engine type - Cylinders | Рядный - 4 / Line - 4 |
| Ход поршня (мм) / Stroke (mm) | 86.4 |
| Диаметр цилиндра / Cylinder bore | 81 |
| Cтепень сжатия / Compression | 10.3 |
| Газораспределение / Gas-distributing | dohc |
| Система клапанов / Valve system | 5 |
| Система впрыска / Fuel Injection | Распределенный впрыск / Multi-Point Injection |
| Турбонаддув / Turbo compressor | - |
| Мощность (л/с) Audi A4 Avanta/ Horsepower (HP/rpm) | 125/5800 |
| Вращающий момент (н/м) / Torque (Nm/rpm) | 173/3500 |
| Тип топлива / Fuel type | Бензин / Petrol |
| Трансмиссия Автомобиля / Transmission Auto | |
| Привод Audi A4 Avanta/ Driving gear | Полноприводной привод / All-wheel drive |
| Механическая коробка передач / Manual transmission (speed) | 5 |
| Автоматическая коробка передач / Auto transmission (speed) | - |
| Передаточное отношение главной пары / Max transmission ratio | 4.56 |
| Подвеска Машины Audi A4 Avanta/ Suspension Auto | |
| Передняя подвеска / Front suspension | Поперечный рычаг / Wishbone |
| Задняя подвеска / Rear Suspension | Двойной поперечный рычаг / Double wishbone |
| Рулевое управление Audi A4 Avanta/ Car Steering control | |
| Тип рулевого управления / Steering control type | Шестерня-рейка / Pinion Steering |
| Усилитель руля Audi A4 Avanta/ Power-Assisted | Гидроусилитель / Hydraulic booster |
| Диаметр разворота (м) / Turning Diameter, Curb-to-Curb (m) | 11.1 |
| Тормоза Автомобиля / Cars Brakes | |
| Тормоз переднего колеса / Front wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| Тормоз заднего колеса / Rear wheel brake | Дисковые / Disk brakes |
| АБС Audi A4 Avanta/ Anti-Lock Braking System (ABS) | + |
| Усилитель тормозов Audi A4 Avanta/ Brake assist | - |
| Эксплуатационные показатели Audi A4 Avanta/ Operational characteristics Auto | |
| Объем топливного бака / Volume fuel tank | 60 |
| Разгон (0-100 с) / Acceleration (0-100 secs) | 11 |
| Максимальная скорость Audi A4 Avanta/ Maximum speed | 198 |
| Расход топлива на шоссе (л./100км) / Fuel consumption highway (l/100km) | 7.1 |
| Расход топлива в городе (л./100км) / Fuel consumption city (l/100km) | 13 |
| Средний расход топлива (100 км) Audi A4 Avanta/ Average fuel consumption (100 km) | 8.6 |
|
AUDI AG Customer Support Germany P.O. Box 10 04 57 85045 Ingolstadt |